Découvrez l'intégration, la flexibilité solutions de sécurité dans les domaines du contrôle d'accès, des alarmes, de l'audio, de l'automatisation, de la vidéo, de l'analyse et plus encore, proposés par des partenaires technologiques de confiance.
Découvrez des solutions de sécurité complètes et flexibles, intégrées de manière transparente dans un réseau toujours plus étendu de systèmes de contrôle d'accès, d'alarmes, de systèmes audio, de systèmes d'automatisation, de logiciels vidéo, de systèmes d'analyse avancés, et plus encore, proposés par des entreprises de confiance. technologie incontournable partenaires.
Type d'appareil |
Obtenir la config |
Vidéo en direct | Playback | PTZ | Préréglages | Multiview | Splits | Transmission audio | Réception audio | Relais | Alarmes | Clips attachés | Enregistrement de pré-alarme | Enregistrement du post-alarme | Ecare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N | Interphone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
360 Vision | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
3VR | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
3xLogic | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Abus | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
ACTi | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Adpro VCG | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Adpro Fast-Trace 2 | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Agent Vi | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
Agent Vi InnoVi | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Agilence | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aimetis | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
Aiphone(GF) | C2D | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Ajax | Récepteur d'alarme | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Alibi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Alien | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Amag(GF) | Contôle d'accès | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
American Dynamics Intellex | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
ArchAngel | Travailleur isolé | ✓ | ||||||||||||||
Arcules | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Arlo | IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
Arteco | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Ava Aware | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Avermedia Natif | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Avigilon ACM (GF) | Contôle d'accès | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Avigilon Rial-to/ICVR | Encodeur / IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Avigilon V5/V6/V7 | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Axis | IP / Encoder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Axis Camera Station | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Axis Guardian | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Axxonsoft Next [adv] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Barix Annuncicorn | Interco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
Barix Barionet | Contôle d'accès | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Big Brother | Encodeur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
Bosch CGI | DVR / IP / NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Bosch D6600 | Panneau d'alarme / Récepteur | ✓ | ||||||||||||||
Bosch Native | DVR / IP/ NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
BoschDIP | VMS | ✓ | ||||||||||||||
Brivo | Contrôle d'accès | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
BRS Labs | DVR | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Camect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Camect-Im-mix Site-Link | Immix Site-Link | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Camera Manager | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
CamTrace | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Captis | Correspondance des visages | |||||||||||||||
Cathexis | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Cawamo | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
CCure 9000(GF) | Contrôle d'accès | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
CEM-AC2000 | Contrôle d'accès | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Cisco Meraki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
Check Video | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Click It | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Clinton | DVR/NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Cobra Elite | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Comelit | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Costar | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
COP | DVR / NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
CTRing | DVR / NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Cubitech | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Dahua | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Dallmeier | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Davantis | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Digimerge | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Digital Acoustics | Interphone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Accoustique numérique FOCUS | Interphone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Digital Watchdog | DVR / NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Digital Watchdog Spectrum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Digital Watchdog Spectrum Meta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Digital watchdog VMax | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Digital Watchdog VMax A1 Plus | DVR/NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
DLink | IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
DM | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
DMP | Panneau d'alarme / Récepteur | ✓ | ||||||||||||||
Dowshu | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Dvtel lolmage | IP / Encoder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
EagleEye | NVR / MVS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
EagleEye Camera Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
EagleEye VMS | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Echo | Envoi | |||||||||||||||
Emza ECU | NVR /IP | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Envysion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Eurotech | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
Everbridge | Mass Comm | |||||||||||||||
Exacq | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
EyeLynx | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Firecom | Panneau d'alarme | ✓ | ||||||||||||||
FLIR FC | IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
FLIR ioi HD | IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
FLIR MPX | DVR / NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy Receiver | Panneau d'alarme / Récepteur | ✓ | ||||||||||||||
Ganz | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Ganz Cortrol | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ganz PixelPro | IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ganz ZNS | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ganz AIBOX / AICAM | AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
GatePass (GF) | Contrôle d'accès | ✓ | ||||||||||||||
Genetec Security Center (5.2) | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Genetec Security Center (5.5,5.6,5.7) | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Genetec Security Center 5.9 | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Genie CCTV | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
GeoVision | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Geutebruck GCore | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
GeuteBruck GeViScope | NVR / VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Hanwha SUNAPI IPC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Hanwha SUNAPI NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Hanwha Wave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Hanwha Wave Meta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Heitel TCPIP | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
HeiTEl HTTP | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Hikvision | DVR / NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hikvision ProConnect | Nuage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Homaxi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Honeywe Galaxy | Panneau d'alarme | ✓ | ||||||||||||||
Honeywell HRDP | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Honeywell HRDP-H | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Honeywell Performance Series | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Honeywell ProWatch HSDK (GF) | Contrôle d'accès | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Honeywell RapidEye | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
i3 International | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
IC Realtime | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
iConnect | Panneau Alram / Récepteur | ✓ | ||||||||||||||
IDenticard (GF) | Contrôle d'accès | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
IDIS | DVR /NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
IDV (GF) | Sit Aware | ✓ | ||||||||||||||
inContact | C2D | |||||||||||||||
Vision indigo | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Innotech | DVR /NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Innotech Smart Series | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
IOImage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
IP Configure | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Ipsotek | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
iSMS | Panneau d'alarme / Récepteur | ✓ | ||||||||||||||
ITX Sequrient | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
J2KVideo | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Lenel NVR | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Lenel OnGuard (GF) | Contrôle d'accès | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Lilin NVR | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
LifeSafe (GF) | Travailleur isolé | ✓ | ✓ | |||||||||||||
LTS | DVR / NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Lumeo | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
Luxriot | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Luxriot Evo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Luxrite | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Mace Native | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
March DVR | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
March Command (CRS) | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Matrix Native | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Milestone Native | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mini MT | Travailleur isolé | ✓ | ||||||||||||||
Merit Lilin | IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
MiraSys | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Mobideos | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Mobotix | IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Morpheans | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Mon911 | Travailleur isolé | ✓ | ||||||||||||||
NC326W | IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
NC4 (GF) | Sit Aware | ✓ | ||||||||||||||
Network Optix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Nuuo | VMS / NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Observint | DVR / NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Omnilert | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
ONSSI | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Onvif (Immix Onvif) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Onvif Profile S | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Open Eye E Series | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Open Eye OWS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Open Eye Professional | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Panasonic BLC111 | IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Panasonic Lab alert | ✓ | |||||||||||||||
Panasonic PS-API | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Pelco DS | NVR / VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Pelco DX8x00 | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Perspective (GF) | ||||||||||||||||
PlateSmart | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
Provision | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Quatro | VMS | ✓ | ||||||||||||||
Ramtect React | Panneau d'alarme / Récepteur | ✓ | ||||||||||||||
Reconeyez | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Redvision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
Remote Surveillance TIR | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
ROG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
Salient | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Samsung XNSAx | DVR / NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Scylla | Nuage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
SeeTec | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Send Word Now | Mass Noti | |||||||||||||||
Senstar (GF) | Panneau d'alarme / Récepteur | ✓ | ||||||||||||||
Sentry AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
SightLogix | DVR / NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Silvertrac | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Speco CS | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Speco DS | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Speco HS | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Speco LX | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Speco NR Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Speco SecureGuard/NR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Struxureware (GF) | ✓ | |||||||||||||||
Sunell | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
SurGard S3 (en série) | Panneau d'alarme / Récepteur | ✓ | ||||||||||||||
SurGard S3 (TCP) | Panneau d'alarme / Récepteur | ✓ | ||||||||||||||
SurGard S5 | Panneau d'alarme / Récepteur | ✓ | ||||||||||||||
Table de discussion | Panneau d'alarme / Récepteur | ✓ | ||||||||||||||
TeleEye | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Téléprécision | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
TEM Virtual Klosk | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Taindy | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
TVT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tyco CloudVue | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
UDP | IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ultinous | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Uni View RTSP | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
UniView NVR/IPC | NVR/IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Encodeur Verint | IP / Encoder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
Verint Nextiva | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Videcon VX Native | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Videcon Concept Pro Recorders | DVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Video Concept Pro DL+ | DVR/NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Video Inshight | VMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
VideoEdge | NVR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Videofied |